গ্রামের নাম |
খানার সংখ্যা | জনসংখ্যা | ||
পুরুষ | নারী | সর্বমোট | ||
টেকপাড়া | ৩৪৪ | ৯৬১ | ৯৯৫ | ১৯৫৬ |
পাহাশিয়াখালী(উত্তর, দক্ষিণ) | ৪৯০ | ১৩৬৫ | ১৩৪৯ | ২৭১৪ |
সিকদারপাড়া | ১৬৭ | ৪৪৯ | ৪৮৮ | ৯৩৭ |
উত্তর লরাবাক | ৮৫ | ২৫৭ | ২৪২ | ৪৯৯ |
চরপাড়া | ১১০ | ২৯৬ | ২৮৯ | ৫৮৫ |
হিন্দুপাড়া | ২৮১ | ৭৭৬ | ৭৭১ | ১৫৪৭ |
সাতজুলাকাটা (উত্তর-দক্ষিণ) | ৩২১ | ৮৪৭ | ৯১৯ | ১৭৬৬ |
পশ্চিম বোয়ালখালী (উত্তর) | ২৩৬ | ৬৮০ | ৬৬০ | ১৩৪০ |
পূর্ব বোয়ালখালী | ৩১৫ | ৮২৫ | ৮২৬ | ১৬৫১ |
শান্তিপুর (মাছুয়াপাড়া) | ১১১ | ২৮২ | ২৬১ | ৫৪৩ |
ইউছুপেরখীল | ৫৪৪ | ১৪২৩ | ১৫০৩ | ২৯২৬ |
হরিপুর | ১৭৯ | ৪৯২ | ৪৪৮ | ৯৪০ |
বেড়াপাড়া | ৬২ | ১৬৯ | ১৭৬ | ৩৪৫ |
খোদাইবাড়ী | ৮৬৯ | ২৪০৫ | ২২৯৭ | ৪৭০২ |
ওয়াহেদরপাড়া | ৫১৫ | ১৬২৭ | ১৪৮৪ | ৩১১১ |
গজালিয়া | ৬৫০ | ১৮২১ | ১৮১২ | ৩৬৩৩ |
তথ্য সূত্র- আদমশুমারী ২০১১ প্রতিবেদন।
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস