ইসলামাবাদইউনিয়নেরবিধবাভাতাভোগীদেরতালিকা
ক্রম | ভাতা ভোগীর নাম | পতিা/স্বামীর নাম | বই নং | গ্রাম | ওর্য়াড | ব্যাংক হসিাব নং |
০১ | রাবেয়া বচরী | স্বা: আমির হাছন | ২/৪০ | টেকপাড়া | ০১ | ০১ |
০২ | দিলুআরা বেগম | মোকতার আহাং | ১/৯৫ | ঐ | ০১ | ০২ |
০৩ | মনুআরা বেগম | এরশাত আলী | ০১ | ঐ | ০১ | ০৩ |
০৪ | কামরুন্নাহার | নুরুল আলম | ০১ | ঐ | ০১ | ০৪ |
০৫ | রজিয়া খাতুন | মোজাহের আহাং | ০৩ | ঐ | ০১ | ০৫ |
০৬ | দিলদার বেগম | নূর আহাম্মদ | ০৪ | ঐ | ০১ | ০৬ |
০৭ | তাহমিনা বেগম | নুরুল আলম | ৯৪ | ঐ | ০১ | ০৭ |
০৮ | নুর আয়েশা | বদিউল আলম | ৩/৫৬ | ঐ | ০১ | ০৮ |
০৯ | জাহানারা বেগম | নুরুল ইসলাম | ১/৯৩ | ঐ | ০১ | ০৯ |
১০ | শাহানু বেগম | কবির আহাম্মদ | ৯২ | ঐ | ০১ | ১০ |
১১ | ছেনুয়ারা বেগম | জাফর আলম | ২৪৯ | ঐ | ০১ | ১১ |
১২ | রেনুয়ারা বেগম | আব্দু রশিদ | ০২ | ঐ | ০১ | ১২ |
১৩ | নুর জাহান | কবির আহাম্মদ | ২৫০ | ঐ | ০১ | ১৩ |
১৪ | রাজিয়া বেগম | আবু তাহের | ৫৫ | ঐ | ০১ | ১৪ |
১৫ | মনোয়ারা বেগম | ছৈয়দ নূর | ৫ | ঐ | ০১ | ১৫ |
১৬ | ফাতেমা খাতুন | মোহাম্মদ হোছন | ৩/৬০ | উত্তর লরাবাগ | ০২ | ১৬ |
১৭ | জাহানরা বেগম | ছৈয়দ করিম | ২/৯৮ | উ: পাহা: খালী | ০২ | ১৭ |
১৮ | আয়েরা বেগম | কবির আহাম্মদ | ০৯ | ঐ | ০২ | ১৮ |
১৯ | নুর জাহান বেগম | আবুল মোনাফ | ২৫০ | ঐ | ০২ | ১৯ |
২০ | নুর জাহান | ইসমাইল | ০৮ | ঐ | ০২ | ২০ |
২১ | বেগম জান | আব্দুল ছালাম | ২/৯৬ | ঐ | ০২ | ২১ |
২২ | রহিমা বেগম | শহিদুল ইসলাম | ৩/৫৮ | ঐ | ০২ | ২২ |
২৩ | জাকেরা বেগম | আমির মোহাম্মদ | ২/১০০ | ঐ | ০২ | ২৩ |
২৪ | রশিদা বেগম | ছৈয়দ আকবর | ২/৯৯ | ঐ | ০২ | ২৪ |
২৫ | কামরুনাহার বেগম | শাহ আলম | ২/৪২ | ঐ | ০২ | ২৫ |
২৬ | ছেনুয়ারা বেগম | আকবর আহাম্মদ | ৩/৫৯ | ঐ | ০২ | ২৬ |
২৭ | লাল মতি | ছিদ্দিক আহাম্মদ | ১০ | পাহাশিয়াখালী | ০২ | ২৭ |
২৮ | আনোয়ারা বেগম | আবুল হাকিম | ২/৪১ | উ: পাহাশিয়াকালী | ০২ | ২৮ |
২৯ | আনোয়ারা বেগম | আব্দুস ছালাম | ২/৯৭ | দ: পাহাশিয়াখালী | ০২ | ২৯ |
৩০ | প্রভাতী রানী দে | হিমাংশু দে | ৩/১০১ | হিন্দু পা[া | ৩০ | |
৩১ | ছখিনা খাতুন | কবির আহাম্মদ | ৩/১০৩ | চরপড়া | ৩১ | |
৩২ | প্রতিভা রানী দে | হর সোহন দে | ৩/৬১ | হিন্দু পাড়া | ৩২ | |
৩৩ | অনন্ত বালা | রায় মোহন | ১৩ | হিন্দু পাড়া | ৩৩ | |
৩৪ | হালিমা বেগম | গুরা মিয়া | ৩/৬৩ | পূর্ব সি: পাড়া | ৩৪ | |
৩৫ | গোলজার বেগম | মহব্বত আলী | ১১ | উ: ররাবাগ | ৩৫ | |
৩৬ | শোভা রাণী দে | শুনিল বান্ডি দে | ১৪ | হিন্দু পাড়া | ৩৬ | |
৩৭ | মিনা রানী দে | গোপাল চন্দ্র দে | ৩/৬২ | ঐ | ৩৭ | |
৩৮ | শবিতা রানী দে | শ্রীমন্ত দে | ১৫ | ঐ | ৩৮ | |
৩৯ | স্বপ্ন রানী ভট্রার্চায্য | মানিক ভ্রট্টার্চায্য | ৩/১০৪ | ঐ | ৩৯ | |
৪০ | আঞ্জু আরা বেগম | আব্দুল কাদের | ০৩ | উ: লরাবাগ | ৪০ | |
৪১ | গোর বাহার | আব্দুল জলিল | ২/৪৩ | ঐ | ৪১ | |
৪২ | দিপালী দাশ | মহন কৃষ্ণ দাশ | ২/৪৪ | হিন্দু পাড়া | ৪২ | |
৪৩ | মিরা দে | বাবুল কান্তি দে | ১০২ | চরপাড়া | ৪৩ | |
৪৪ | নুর নাহার বেগম | ছাবের আহাম্মদ | ১২ | হিন্দু পাড়া | ৪৪ | |
৪৫ | মাছুয়া খাতুন | আব্দু ছালাম | ৪/১১০ | উ: সাতজুলাকাটা | ৪৫ | |
৪৬ | রহিমা খাতুন | আব্দু ছালাম | ৪/ | ঐ | ৪৬ | |
৪৭ | ডলেুয়া খাতুন | সুলতান আহাম্মদ | ২/৪৭ | প: বোয়ালখালী | ৪৭ | |
৪৮ | পাতরা ববিি | মোতাহরে আহাম্মদ | ২২ | ঐ | ৪৮ | |
৪৯ | ফরদিা বগেম | জাফর আলম | ২৮ | দ: সা: কাটা | ৪৯ | |
৫০ | আমনিা কাতুন | নুরুল আলম | ২৫২ | বোয়ালখালী | ৫০ | |
৫১ | রহমিা আকতার | নুরুল আলম | ৪/১০৮ | সাতজুলাকাটা | ৫১ | |
৫২ | সাকরো বগেম | আমরি হামজা | ৪/১০০৭ | প: বোয়ালখালী | ৫২ | |
৫৩ | আনোয়ারা বগেম | আব্দু সালাম | ৩/৬৬ | বোয়ালখালী | ৫৩ | |
৫৪ | রাশদো বগেম | মোবারক আলী | ৪/১০৬ | সাতজুলা কাটা | ৫৪ | |
৫৫ | নুর নাহার বগেম | ছাবরে আহাম্মদ | ১৯ | দ: সাতজুলাকাটা | ৫৫ | |
৫৬ | মোস্তফা খাতুন | নজরি আহাম্মদ | ২০ | ঐ | ৫৬ | |
৫৭ | কমরুন্নাহার | বজলুল করমি | ৩/৬৪ | ঐ | ৫৭ | |
৫৮ | দলিু আরা বগেম | নুর আহাম্মদ | ২১ | প: বোয়ালখালী | ৫৮ | |
৫৯ | দলিদার বগেম | মৃত কবরি আহাং | ৫/১১ | ঐ | ৫৯ | |
৬০ | দলিদার বগেম | নুর আহাম্মদ | ২৩ | ঐ | ৬০ | |
৬১ | হাজরো খাতুন | ছয়ৈদ আলী | ১১১ | ঐ | ৬১ | |
৬২ | ভলেুয়া খাতুন | মোহাম্মদ ইউছুপ | ১১২ | ঐ | ৬২ | |
৬৩ | খালদো বগেম | আব্দু শুক্কুর | ৩/৬৯ | ঐ | ৬৩ | |
৬৪ | দলিদার বগেম | লাল ময়িা | ৩/৬৮ | ঐ | ৬৪ | |
৬৫ | আয়শো বগেম | য়ছৈদ আহাম্মদ | ৪/১০৯ | ঐ | ৬৫ | |
৬৬ | হালমিা বগেম | আবুল খাইর | ৫/১১৫ | ঐ | ৬৬ | |
৬৭ | খালদো | মতউির রহমান | ২/৪৮ | ঐ | ৬৭ | |
৬৮ | মালকো বগেম | বদি আলম | ০৫ | ঐ | ৬৮ | |
৬৯ | রাশদো বগেম | মোজাম্মলে হক | ৩/৬৭ | ঐ | ৬৯ | |
৭০ | আছয়িা খাতুন | আবু জাফর | ২৫৩ | ঐ | ৭০ | |
৭১ | ছনেুয়ারা বগেম | আছত আলী | ৬/১২০ | র্পূব ইউছুপরেখীল | ৭১ | |
৭২ | মরেী আকতার | আমান উল্লাহ | ১১৭ | ঐ | ৭২ | |
৭৩ | রাজয়িা বগেম | আমরি হোছন | ২৬ | ঐ | ৭৩ | |
৭৪ | হাফজো খাতুন | ছয়ৈদ নূর | ৩/৭১ | ঐ | ৭৪ | |
৭৫ | রইজা বগেম | আমরি হোছন | ২৬ | ঐ | ৭৫ | |
৭৬ | কুলসুমা বগেম | তয়ৈম গোলাম | ২৫৪ | ঐ | ৭৬ | |
৭৭ | আনোয়ারা বগেম | জাফর আলম | ৩০ | ঐ | ৭৭ | |
৭৮ | রশদিা বগেম | পটোন আলী | ২৮ | ঐ | ৭৮ | |
৭৯ | আয়শো বগেম | আবুল কালাম | ৩/৭০ | ঐ | ৭৯ | |
৮০ | ফরিোজা খাতুন | গুরা ময়িা | ২৯ | ঐ | ৮০ | |
৮১ | জরনিা খাতুন | আব্দুল হাকমি | ৩৫ | খােদাইবাড়ী | ৮১ | |
৮২ | রোশন আকতার | ফরদিুল আলম | ০৭ | ঐ | ৮২ | |
৮৩ | দলিুয়ারা বগেম | ফজল করমি | ৭/১২৫ | ঐ | ৮৩ | |
৮৪ | রহোনা আকতার | বদি আলম | ৭/১২৪ | ঐ | ৮৪ | |
৮৫ | নূর নাহার | দুদু ময়িা | ২/৫১ | ঐ | ৮৫ | |
৮৬ | হাজরো | নাজম উদ্দীন | ২৫৫ | ঐ | ৮৬ | |
৮৭ | গোলজার বগেম | আনু সোদাগর | ৩/৭৪ | ঐ | ৮৭ | |
৮৮ | শামশুন নাহার | মনজুর | ৩৩ | ঐ | ৮৮ | |
৮৯ | গোল চহেরে | নজরি আহাম্মদ | ৫২ | ঐ | ৮৯ | |
৯০ | রাবয়ো বগেম | আব্দুল নবী | ৩৪ | ঐ | ৯০ | |
৯১ | মনোয়ারা বগেম | কালা ময়িা | ৭৩ | ঐ | ৯১ | |
৯২ | এলমন নাহার | নজরি আহাম্মদ | ৩/৭৭ | ঔয়াহদের পাড়া | ৯২ | |
৯৩ | ফয়জো খাতুন | নজোম উদ্দনি | ৪০ | আউলয়িাবাদ | ৯৩ | |
৯৪ | নুর জাহান | নুরুল আজমি | ৮/১১৬ | ঐ | ৯৪ | |
৯৫ | রাজয়িা বগেম | সোনা ময়িা | ১২৭ | ঐ | ৯৫ | |
৯৬ | ছনেুয়ারা বগেম | জাফর আলম | ১২৮ | ঐ | ৯৬ | |
৯৭ | আনোয়ারা বগেম | আলী হোছন | ৩/৭৬ | ঐ | ৯৭ | |
৯৮ | মনজুর নাহার | আব্দুল ছয়ৈদ | ২৭৯ | ঐ | ৯৮ | |
৯৯ | সাবকেুন নাহার | মোহাম্মদ কালু | ২/৫৩ | ঐ | ৯৯ | |
১০০ | জােসনা আক্তার | জসমি উদ্দনি | ২৭৭ | ঐ | ১০০ | |
১০১ | দলিুয়ারা বগেম | আবুল হোসনে | ০৮ | ঐ | ১০১ | |
১০২ | রাবয়িা কাতুন | আলী হোছন | ৫৪ | ঐ | ১০২ | |
১০৩ | শাহানু বগেম | আবুল মজদি | ৩৭ | ঔয়াহদের পাড়া | ১০৩ | |
১০৪ | আয়রো বগেম | এজাহার ময়িা | ৪২ | গজালয়িা | ১০৪ | |
১০৫ | আনোয়ারা বগেম | ছদ্দিকি আহাম্মদ | ১৩৫ | ঐ | ১০৫ | |
১০৬ | দলিারা বগেম | গয়িাস উদ্দীন | ১৩১ | ঐ | ১০৬ | |
১০৭ | ছায়রো খাতুন | আবু তাহরে | ৩/৮০ | ঐ | ১০৭ | |
১০৮ | ফরমোজা খাতুন | আবু ছত্তার | ২/৫৫ | ঐ | ১০৮ | |
১০৯ | নুর নাহার | আব্দুল মালকে | ৯র্বধতি | ঐ | ১০৯ | |
১১০ | শবমেরোজ খাতুন | আব্দু রশদি | ২৫৬ | ঐ | ১১০ | |
১১১ | র্খশদিা বগেম | জহরিুল হক | ৩/৮১ | ঐ | ১১১ | |
১১২ | রহমিা খাতুন | এজাহার ময়িা | ৪৪ | ঐ | ১১২ | |
১১৩ | আয়শো বগেম | আমরি হামজা | ৪৩ | ঐ | ১১৩ | |
১১৪ | মনোয়ারা বগেম | হাকমি আলী | ১৩৩ | ঐ | ১১৪ | |
১১৫ | আবদো খাতুন | আব্দুল আলমি | ১৩২ | ঐ | ১১৫ | |
১১৬ | কুলচুম খাতুন | লাল মতি | ৪১ | ঐ | ১১৬ | |
১১৭ | সোনা মহেরে | মৃত আশরুজ্জামান | ৪৫ | ঐ | ১১৭ | |
১১৮ | লাইলা খাতুন | মৃত আনর আলী | ২৪ | বোয়ালখালী | ১১৮ | |
১১৯ | মনিু আরা বগেম | আলী হোছন | ৬৫ | সাতজুলাকাটা | ১১৯ | |
১২০ | মরজনিা বগেম | লাল ময়িা | ২৫৭ | প: গজালয়িা | ১২০ | |
১২১ | মাবয়িা খাতুন | নূর আহাম্মদ | ৭৮ | ঐ | ১২১ | |
১২২ | নূর জাহান বগেম | আমান উল্লাহ | ১১৩ | বোয়ালখালী | ১২২ | |
১২৩ | খতজিা বগেম | বাচা ময়িা | ১১৭ | ইউছুপরেখীল | ১২৩ | |
১২৪ | কালু ববিি | মমতাজ আহাম্মদ | ৫৭ | টকেপাড়া | ১২৪ | |
১২৫ | সলেনিা আকতার | ছদ্দিকি আহমদ | ৭৫ | খোদাইবাড়ী | ১২৫ | |
১২৬ | রাশদো বগেম | রাজা ময়িা | ৭ | উ: লরাবাগ | ১২৬ | |
১২৭ | গোজার বগেম | সরিাজুল হক | ৬ | সকিদার পাড়া | ১২৭ | |
১২৮ | সোনা মহেরে | সোলতান আহমদ | ২৭ | ইউছুপরেখীল | ১২৮ | |
১২৯ | সাবু | বাবুল | ১২১ | খোদাইবাড়ী | ১২৯ | |
১৩০ | হাজরো খাতুন | মুশরারফ আলী | ১২২ | খোদাইবাড়ী | ১৩০ | |
১৩১ | করমিন্নোছা | এজাহার ময়িা | ৩৯ | আউলয়িাবাদ | ১৩১ | |
১৩২ | রাশদো বগেম | নুরুল আলম | ৩৬ | ঐ | ১৩২ | |
১৩৩ | রনেুয়ারা বগেম | নুরুল আলম | ৩১ | গজালয়িা | ১৩৩ | |
১৩৪ | জোহুরা বগেম | ছয়ৈদ আহমদ | ৩৮ | ঔয়াহদের পাড়া | ১৩৪ | |
১৩৫ | সলেনিা আকতার | আবু তাহরে | ৩২ | চরপাড়া | ১৩৫ | |
১৩৬ | সাজদো বগেম | গুরা ময়িা | ১১৯ | বোয়ালখালী | ১৩৬ | |
১৩৭ | রাবয়িা খাতুন | আব্দুল মজদি | ৭৯ | গজালয়িা | ১৩৭ | |
১৩৮ | অময়িা বালা দে | মৃত রতন কান্তি দে | ২৫১ | হন্দিু পাড়া | ১৩৮ | |
১৩৯ | নুর নাহার বগেম | আব্দু ছবি | ১২৮ | ইউছুপরেখীল | ১৩৯ | |
১৪০ | রনেুয়ারা বগেম | নুরুল আলম | ৩১ | গজালয়িা | ১৪০ | |
১৪১ | সাজদো বগেম | মো: ছলমি | ৪৫ | ঐ | ১৪১ | |
১৪২ | জলয়িা খাতুন | মমতাজ আহাম্মদ | ৯১ | ঐ | ১৪২ | |
১৪৩ | রুজনিা বগেম | রমজান আলী | ২৫ | বোয়ালখালী | ১৪৩ | |
১৪৪ | তাহরে বগেম | ছুরুত আলম | ১৩৪ | গজালয়িা | ১৪৪ | |
১৪৫ | সলেনিা আকতার | মোহাম্মদ হোছন | ১২৯ | আউলয়িাবাদ | ১৪৫ | |
১৪৬ | সরিাজ খাতুন | আমরি হোছন | ৩২ | খোদাইবাড়ী | ১৪৬ | |
১৪৭ | রশদিা বগেম | আবুল খাইর | ০৬ | ইউছুপরেখীল | ১৪৭ | |
১৪৮ | মছুদা খাতুন | আলী হোছন | ১২৫ | বোয়ালখালী | ১৪৮ | |
১৪৯ | মনোয়ারা বগেম | ছয়ৈদ আহাম্মদ | ৩৩ | বোয়ালখালী | ১৪৯ | |
১৫০ | ছলমা খাতুন | সকিান্দর ময়িা | ৩২ | ইউছুপরেখীল | ১৫০ | |
১৫১ | ছকনিা খাতুন | আব্দুল জললি | ২৩ | খোদাইবাড়ী | ১৫১ | |
১৫২ | নুর নাহার বগেম | মমতাজ আহাহম্মদ | ৪৯ | ঐ | ১৫২ | |
১৫৩ | মমতাজ বগেম | বাচা ময়িা | ৫০ | ঐ | ১৫৩ | |
১৫৪ | ফরেদােস আরা | দলি মোহাম্মদ | ১৩০ | ঐ | ১৫৪ | |
১৫৫ | ছমুদা বগেম | আলতাজ | ১৬ | বোয়ালখালী | ১৫৫ | |
১৫৬ | নাছমিা বগেম | মুতাহার আহাম্মদ | ১৭ | ১৫৬ | ||
১৫৭ | নুর নাহার বগেম | আবুল কাসমে | ৪ | ১৫৭ | ||
১৫৮ | আনোয়ারা বগেম | ফরদিুল আলম | ৪৬ | ১৫৮ | ||
১৫৯ | হাজরো খাতুন | হারুনুর রশদি | ৭২ | ১৫৯ | ||
১৬০ | মাহমুদা বগেম | মতউির রহমান | ৩৬ | ১৬০ |
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস